| Provincia | Pesaro e Urbino |
| Coordinate: | 43°45'51.48" N 12°52'59.52" E |
| Altitudine | 235 m. s.l.m. |
| Superficie | 23,17 km² |
| Abitanti | 8.001 (al 30.09.2011) |
| Densità | 344,87 ab./km² |
| Frazioni | Lucrezia, Case di Campo Cerello, Ripalta, Pontemurello, Molinaccio, Sant'Anna, Salomone |
| Sindaco | Matteo Andreoni |
| Codice postale | 61030 |
| Prefisso telefonico | 0721 |
| Fuso orario | UTC+1 |
| Codice ISTAT | 041010 |
| Codice catastale | B846 |
| Classificazionesismica | zona 2 (sismicità media) |
| Nome abitanti | Cartocetani |
| Patrono | San Bernardino da Siena |
| Giorno festivo | 20 maggio |
| Telefono Comune | Tel.: 0721.899123 Fax: 0721.898473 |
| Telefono Pro Loco | 0721.898437 |
ACCESSO RAPIDO
- Contatti/Contact Us
- Visite guidate/Guided Tours
- Prenotazione attrezzature
-
Articoli recenti
- Sito in aggiornamento dopo guasto tecnico, ci scusiamo per l’inconveniente
- ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ASS.NE PRO LOCO CARTOCETO APS – 19 aprile 2026
- SCEGLI IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ALLA PRO LOCO DI CARTOCETO. UN ANNO AL SERVIZIO DELLA TUA COMUNITA’
- “Natale è… luci e colori in musica”
- Brindiamo ai sessant’anni!
Link
- Cartoceto Turismo
- Città dell’Olio
- Città e Borghi
- Comune di Cartoceto
- Destinazione Marche
- Gemeinde Hügelsheim
- Il Metauro – Giornale del Metauro
- Il Ponticello – Agenzia Trekking-Viaggi
- L. 124/2017
- Provincia di Pesaro e Urbino
- Racconti di Marche – Travel Blog
- Regione Marche
- Unione Pro Loco Pesaro-Urbino
- UNPLI Marche
- UNPLI Nazionale